Rezultatele meciurilor de joi, din etapa a 5-a:
Grupa A: FC Zurich – Apollon Limassol 3-1, Villarreal – Borussia Mönchengladbach 2-2; clasament: 1. Mönchengladbach 9 puncte (golaveraj 11-4), 2. Villarreal 8 (13-7), 3. FC Zurich 7 (10-11), 4. Apollon 3 (4-16).
Grupa B: Torino FC – Club Brugge 0-0, HJK Helsinki – FC Copenhaga 2-1; clasament: 1. Brugge 9 (8-1), 2. Torino 8 (4-2), 3. Helsinki 6 (4-9), 4. Copenhaga 4 (4-8).
Grupa C: Tottenham Hotspur – Partizan Belgrad 1-0, Asteras Tripolis – Beşiktaş Istanbul 2-2; clasament: 1. Tottenham 11 (9-3), 2. Beşiktaş 9 (10-5), 3. Asteras 5 (7-10), 4. Partizan 1 (1-9).
Grupa D: Celtic Glasgow – RB Salzburg 1-3, Astra Giurgiu – Dinamo Zagreb 1-0; clasament: 1. Salzburg 13 (16-7), 2. Celtic 8 (7-7), 3. Astra 4 (5-10), 4. Zagreb 3 (8-12).
Grupa E: Dinamo Moscova – Panathinaikos Atena 2-1, Estoril Praia – PSV Eindhoven 3-3; clasament: 1. Dinamo Moscova 15 (8-3), 2. PSV 8 (8-7), 3. Estoril 4 (6-7), 4. Panathinaikos 1 (5-10).
Grupa F: Inter Milano – Dniepr Dnepropetrovsk 2-1, AS Saint-Étienne – Qarabağ FK 1-1; clasament: 1. Inter 11 (6-2), 2. Saint-Étienne 5 (2-2), 3. Qarabağ 5 (3-5), 4. Dniepr 4 (3-5).
Grupa G: HNK Rijeka – Standard Liège 2-0, Feyenoord Rotterdam – Sevilla FC 2-0; clasament: 1. Feyenoord 9 (7-6), 2. Sevilla 8 (7-5), 3. Rijeka 7 (7-7), 4. Standard 4 (4-7).
Grupa H: FC Krasnodar – Lille OSC 1-1, VfL Wolfsburg – Everton FC 0-2; clasament: 1. Everton 11 (10-2), 2. Wolfsburg 7 (11-10), 3. Lille 4 (3-6), 4. Krasnodar 3 (6-12).
Grupa I: Slovan Bratislava – Young Boys Berna 1-3, Sparta Praga – SSC Napoli 0-0; clasament: 1. Praga 10 (11-4), 2. Napoli 10 (8-3), 3. Berna 9 (11-7), 4. Bratislava 0 (1-17).
Grupa J: Aalborg BK – Steaua Bucureşti 1-0, Dinamo Kiev – Rio Ave FC 2-0; clasament: 1. Dinamo Kiev 12 (10-4), 2. Aalborg 9 (5-8), 3. Steaua 7 (11-7), 4. Rio Ave 1 (3-10).
Grupa K: Dinamo Minsk – PAOK Salonic 0-2, EA Guingamp – ACF Fiorentina 1-2; clasament: 1. Fiorentina 13 (10-2), 2. PAOK 7 (9-5), 3. Guingamp 7 (5-5), 4. Dinamo Minsk 1 (1-13).
Grupa L: Trabzonspor Kulübü – Metalist Harkov 3-1, KSC Lokeren – Legia Varșovia 1-0; clasament: 1. Legia 12 (5-2), 2. Trabzonspor 10 (8-4), 3. Lokeren 7 (3-4), 4. Harkov 0 (2-6).
Nouă echipe au obţinut calificarea în 16-imile de finală
Nouă echipe au obţinut calificarea în 16-imile de finală ale Ligii Europa în urma meciurilor din etapa a 5-a a grupelor competiţiei. Cele nouă formaţii calificate sunt Tottenham Hotspur (grupa C), Beşiktaş Istanbul (grupa C), Celtic Glasgow (grupa D), Internazionale Milano (grupa F), Feyenoord Rotterdam (grupa G), Everton (grupa H), SSC Napoli (grupa I), Dinamo Kiev (grupa J) şi Trabzonspor (grupa L).
Anterior mai obţinuseră calificarea formaţiile FC Salzburg (grupa D), Dinamo Moscova (grupa E), AC Fiorentina (grupa K) şi Legia Varşovia (grupa L).