Liga I
Play-off, etapa a 8-a: vineri, 4 mai: FC Viitorul – Astra 1-1; sâmbătă, 5 mai: CFR Cluj – „U“ Craiova 1-0; luni, 7 mai: Poli Iași – FCSB 1-0.
Clasament:
1. | CFR Cluj | 8 | 3 | 5 | 0 | 9:6 | 44 | |
2. | FCSB | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 43 | |
3. | ‘U’ Craiova | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:8 | 35 | |
4. | Astra | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 33 | |
5. | Viitorul | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:10 | 32 | |
6. | Poli Iași | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:16 | 24 |
Play-out, etapa a 8-a: vineri, 4 mai: Poli Timișoara – FC Voluntari 2-3; sâmbătă, 5 mai: Juventus București – FC Botoșani 0-3; duminică, 6 mai: Gaz Metan Mediaș – Dinamo 2-3; luni, 7 mai: Sepsi – Concordia Chiajna 0-2.
Clasament:
1. | Dinamo | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:9 | 38 | |
2. | Botoșani | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:5 | 32 | |
3. | Voluntari | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:12 | 24 | |
4. | Sepsi | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:10 | 23 | |
5. | Chiajna | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:9 | 22 | |
6. | Mediaș | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:12 | 21 | |
7. | Timișoara | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:10 | 19 | |
8. | Juventus | 8 | 3 | 1 | 4 | 5:11 | 16 |
….
Liga a II-a
Etapa a 33-a: sâmbătă, 5 mai: Pandurii Târgu Jiu – Știința Miroslava 1-0 (Cenaj ′72), CS Balotești – Dacia Unirea Brăila 2-1, UTA Arad – Foresta Suceava 8-1, Dunărea Călărași – Ripensia Timișoara 3-1, AFC Hermannstadt – FC Argeș 1-0, ASU Poli Timișoara – Sportul Snagov 1-0, CS Afumați – ASA Târgu Mureș 3-0, Olimpia Satu Mare – Luceafărul Oradea 0-3; duminică, 6 mai: Academica Clinceni – Metaloglobus București 4-1; marți, 8 mai – ora 19.00: CS Mioveni – Chindia Târgoviște.
Clasament:
1. | Dunărea | 33 | 26 | 5 | 2 | 68:22 | 83 | |
2. | Hermannstadt | 33 | 24 | 8 | 1 | 60:11 | 80 | |
3. | Târgoviște | 32 | 19 | 8 | 5 | 63:24 | 65 | |
4. | FC Argeş | 33 | 17 | 7 | 9 | 52:31 | 58 | |
5. | CS Afumaţi | 33 | 17 | 7 | 9 | 45:27 | 58 | |
6. | ASU Poli | 32 | 15 | 6 | 11 | 46:35 | 51 | |
7. | Clinceni | 32 | 14 | 8 | 10 | 53:47 | 50 | |
8. | Mioveni | 32 | 12 | 8 | 12 | 45:38 | 44 | |
9. | Snagov | 33 | 12 | 8 | 13 | 36:31 | 44 | |
10. | Balotești | 33 | 12 | 7 | 14 | 48:60 | 43 | |
11. | UTA Arad | 32 | 10 | 11 | 11 | 49:43 | 41 | |
12. | Oradea | 33 | 11 | 7 | 15 | 52:54 | 40 | |
13. | Ripensia | 33 | 10 | 9 | 14 | 61:52 | 39 | |
14. | Brăila | 33 | 9 | 7 | 17 | 60:66 | 34 | |
15. | Pandurii | 33 | 7 | 13 | 13 | 40:51 | 34 | |
16. | Metaloglobus | 32 | 9 | 7 | 16 | 29:45 | 34 | |
17. | Miroslava | 33 | 8 | 7 | 18 | 36:60 | 31 | |
18. | ASA | 33 | 9 | 4 | 20 | 38:73 | 31 | |
19. | Suceava | 33 | 9 | 3 | 21 | 30:85 | 30 | |
20. | Satu Mare | 33 | 6 | 2 | 25 | 19:75 | -50 |
….
Liga a III-a, seria 4
Etapa a 26-a: vineri, 4 mai: CSO Filiași – Universitatea II Craiova 3-3, Șoimii Lipova – ACS Ghiroda 4-1, Millenium Giarmata – Școlar Reșița 1-2, Cetate Deva – Becicherecul Mic 11-1, Național Sebiș – CSM Lugoj 2-1, Hermannstadt II – Gloria Cermei 2-2; sâmbătă, 5 mai: Internațional Bălești – CNP Timișoara 1-3.
Clasament: 1. ACS Șirineasa 60 puncte (golaveraj 58-13), 2. Școlar Reșița 51 (58-16), 3. CSM Lugoj 50 (58-29), 4. Național Sebiș 50 (66-23), 5. Universitatea II Craiova 42 (54-32), 6. CSO Filiași 33 (36-28), 7. Șoimii Lipova 33 (36-38), 8. ACS Ghiroda 32 (40-39), 9. Cetate Deva 31 (44-34), 10. Gloria Cermei 29 (46-51), 11. Hermannstad II 29 (39-57), 12. Millenium Giarmata 26 (43-56), 13. CNP Timișoara 26 (27-48), 14. Internațional Bălești 15 (21-53), 15. Becicherecul Mic -14 (7-116).