1.339 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate, faţă de ultima raportare, în urma testelor efectuate la nivel naţional, informează, astăzi, Grupul de Comunicare Strategică.
n urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.339 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1177 | 8 |
2. | Arad | 1975 | 48 |
3. | Argeș | 5122 | 40 |
4. | Bacău | 3007 | 53 |
5. | Bihor | 2543 | 42 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1212 | 23 |
7. | Botoșani | 1365 | 9 |
8. | Brașov | 4772 | 75 |
9. | Brăila | 1798 | 27 |
10. | Buzău | 2354 | 21 |
11. | Caraș-Severin | 799 | 58 |
12. | Călărași | 574 | 4 |
13. | Cluj | 2197 | 53 |
14. | Constanța | 1823 | 23 |
15. | Covasna | 816 | 4 |
16. | Dâmbovița | 3213 | 31 |
17. | Dolj | 1849 | 34 |
18. | Galați | 3420 | 30 |
19. | Giurgiu | 751 | 23 |
20. | Gorj | 1624 | 21 |
21. | Harghita | 753 | 14 |
22. | Hunedoara | 1761 | 11 |
23. | Ialomița | 1009 | 30 |
24. | Iași | 3249 | 62 |
25. | Ilfov | 2271 | 11 |
26. | Maramureș | 1284 | 48 |
27. | Mehedinți | 1194 | 14 |
28. | Mureș | 1458 | 6 |
29. | Neamț | 2282 | 43 |
30. | Olt | 1375 | 17 |
31. | Prahova | 4447 | 64 |
32. | Satu Mare | 346 | 12 |
33. | Sălaj | 420 | 10 |
34. | Sibiu | 1528 | 15 |
35. | Suceava | 5456 | 39 |
36. | Teleorman | 653 | 18 |
37. | Timiș | 2770 | 78 |
38. | Tulcea | 574 | 7 |
39. | Vaslui | 2018 | 64 |
40. | Vâlcea | 1307 | 11 |
41. | Vrancea | 2445 | 17 |
42. | Mun. București | 11509 | 114 |
43. | – | 95 | 7 |
TOTAL | 92.595 | 1.339 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 534 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 5 |
2 | ARAD | 6 |
3 | ARGEŞ | 24 |
4 | BACĂU | 6 |
5 | BIHOR | 20 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 |
7 | BOTOŞANI | 5 |
8 | BRĂILA | 36 |
9 | BRAŞOV | 29 |
10 | BUZĂU | 5 |
11 | CĂLĂRAŞI | 8 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
13 | CLUJ | 24 |
14 | CONSTANŢA | 11 |
15 | COVASNA | 1 |
16 | DÂMBOVIŢA | 5 |
17 | DOLJ | 12 |
18 | GALAŢI | 19 |
19 | GIURGIU | 3 |
20 | GORJ | 6 |
21 | HARGHITA | 2 |
22 | HUNEDOARA | 3 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 38 |
25 | MARAMUREŞ | 4 |
26 | MEHEDINŢI | 2 |
27 | MUREŞ | 7 |
28 | NEAMŢ | 20 |
29 | OLT | 13 |
30 | PRAHOVA | 14 |
31 | SĂLAJ | 4 |
32 | SATU MARE | 0 |
33 | SIBIU | 21 |
34 | SUCEAVA | 14 |
35 | TELEORMAN | 12 |
36 | TIMIŞ | 16 |
37 | TULCEA | 6 |
38 | VÂLCEA | 9 |
39 | VASLUI | 24 |
40 | VRANCEA | 8 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 79 |
42 | ILFOV | 10 |
TOTAL | 534 |
Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizează GCS.