6.8 C
Craiova
vineri, 22 noiembrie, 2024
Știri de ultima orăActualitateTot mai puține cazuri de Covid-19. Vezi incidența pe județe

Tot mai puține cazuri de Covid-19. Vezi incidența pe județe

Tot mai puține cazuri de Covid-19. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 203 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 92 mai puţin faţă de ziua anterioară, anunță Ministerul Sănătății.

24 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare. Oltenia a înregistrat, în total, patru cazuri noi, unul în Gorj și trei în Vâlcea.

Iată distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi, cu mențiunea că ultima cifră este incidența la 14 zile.

1. Alba – 53,793 – 2 – 0.13

2. Arad – 69,056 – 9 – 0.23

3. Argeş – 74,150 – 2 – 0.15

4. Bacău – 61,074 – 2 – 0.12

5. Bihor – 81,676 – 6 – 0.24

6. Bistriţa-Năsăud – 30,088 – 3 – 0.18

7. Botoşani – 35,743 – 3 – 0.12

8. Braşov – 109,066 – 4 – 0.41

9. Brăila – 31,550 – 5 – 0.09

10. Buzău – 40,476 – 1 – 0.13

11. Caraş-Severin – 30,394 – 0 – 0.15

12. Călăraşi – 25,722 – 2 – 0.19

13. Cluj – 163,053 – 28 – 0.69

14. Constanţa – 115,525 – 5 – 0.2

15. Covasna – 19,522 – 4 – 0.16

16. Dâmboviţa – 52,118 – 6 – 0.22

17. Dolj – 73,029 – 0 – 0.18

18. Galaţi – 64,291 – 12 – 0.2

19. Giurgiu – 28,756 – 2 – 0.16

20. Gorj – 21,892 – 1 – 0.07

21. Harghita – 21,430 – 0 – 0.09

22. Hunedoara – 58,681 – 0 – 0.27

23. Ialomiţa – 27,180 – 1 – 0.08

24. Iaşi – 111,262 – 4 – 0.21

25. Ilfov – 120,129 – 10 – 0.48

26. Maramureş – 50,813 – 0 – 0.3

27. Mehedinţi – 21,960 – 0 – 0.15

28. Mureş – 63,637 – 1 – 0.23

29. Neamţ – 45,626 – 1 – 0.13

30. Olt – 38,853 – 0 – 0.11

31. Prahova – 98,547 – 11 – 0.19

32. Satu Mare – 32,765 – 5 – 0.32

33. Sălaj – 26,899 – 0 – 0.42

34. Sibiu – 77,591 – 4 – 0.24

35. Suceava – 58,206 – 6 – 0.16

36. Teleorman – 34,586 – 0 – 0.12

37. Timiş – 153,037 – 2 – 0.3

38. Tulcea – 20,409 – 0 – 0.16

39. Vaslui – 37,177 – 1 – 0.27

40. Vâlcea – 41,119 – 3 – 0.1

41. Vrancea – 26,427 – 2 – 0.08

42. Bucureşti – 556,683 – 48 – 0.65.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS