-0.5 C
Craiova
marți, 26 noiembrie, 2024
Știri de ultima orăActualitateMai puține cazuri de Covid-19 duminică, față de ziua anterioară. Vezi situația pe județe

Mai puține cazuri de Covid-19 duminică, față de ziua anterioară. Vezi situația pe județe

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 3.518 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.923 mai puţine faţă de ziua anterioară, informează Ministerul Sănătății.

613 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Iată distribuţia pe judeţe a cazurilor, cu numărul total de cazuri confirmate, numărul de cazuri nou confirmate și incidența la 14 zile:

1. Alba 56,487 113 4.31
2. Arad 73,059 56 4.6
3. Argeş 77,685 135 3.09
4. Bacău 64,780 33 2.98
5. Bihor 86,723 116 4.62
6. Bistriţa-Năsăud 32,571 39 4.33
7. Botoşani 37,641 57 2.23
8. Braşov 117,613 73 6.51
9. Brăila 33,020 29 2.6
10. Buzău 42,929 34 3.07
11. Caraş-Severin 31,979 49 2.86
12. Călăraşi 27,498 53 3.02
13. Cluj 175,540 99 9.22
14. Constanţa 125,176 296 6.48
15. Covasna 20,599 0 2.87
16. Dâmboviţa 55,653 84 3.71
17. Dolj 79,066 116 4.92
18. Galaţi 68,441 57 3.84
19. Giurgiu 30,566 57 3.62
20. Gorj 23,780 54 3.07
21. Harghita 23,028 33 2.77
22. Hunedoara 61,959 2 4.4
23. Ialomiţa 28,484 20 2.47
24. Iaşi 118,642 107 3.94
25. Ilfov 127,766 131 7.25
26. Maramureş 54,971 113 4.36
27. Mehedinţi 23,388 23 3.08
28. Mureş 68,425 73 4.53
29. Neamţ 47,821 48 2.2
30. Olt 41,229 41 3.29
31. Prahova 106,472 185 5.45
32. Satu Mare 35,279 119 3.59
33. Sălaj 28,533 34 3.75
34. Sibiu 84,230 91 7.17
35. Suceava 61,773 80 2.51
36. Teleorman 36,453 31 2.79
37. Timiş 162,486 142 6.51
38. Tulcea 21,239 24 2.03
39. Vaslui 39,699 69 2.79
40. Vâlcea 43,627 109 3.6
41. Vrancea 28,123 66 2.61
42. Mun. Bucureşti 603,974 824 9.96
43. Din străinătate** 5,334 19

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS