Un număr de 326 de persoane au fost retestate şi reconfirmate pozitiv cu COVID-19, a anunţat, luni, Grupul de Comunicare Strategică (GCS).
„Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 326 de persoane au fost reconfirmate pozitiv”, precizează GCS.
Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 0 |
2 | ARAD | 11 |
3 | ARGEŞ | 10 |
4 | BACĂU | 11 |
5 | BIHOR | 19 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
7 | BOTOŞANI | 3 |
8 | BRĂILA | 13 |
9 | BRAŞOV | 3 |
10 | BUZĂU | 6 |
11 | CĂLĂRAŞI | 4 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 9 |
14 | CONSTANŢA | 17 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 5 |
17 | DOLJ | 0 |
18 | GALAŢI | 8 |
19 | GIURGIU | 6 |
20 | GORJ | 12 |
21 | HARGHITA | 0 |
22 | HUNEDOARA | 0 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 32 |
25 | MARAMUREŞ | 0 |
26 | MEHEDINŢI | 10 |
27 | MUREŞ | 5 |
28 | NEAMŢ | 1 |
29 | OLT | 37 |
30 | PRAHOVA | 3 |
31 | SĂLAJ | 0 |
32 | SATU MARE | 0 |
33 | SIBIU | 13 |
34 | SUCEAVA | 13 |
35 | TELEORMAN | 3 |
36 | TIMIŞ | 4 |
37 | TULCEA | 1 |
38 | VÂLCEA | 3 |
39 | VASLUI | 3 |
40 | VRANCEA | 18 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 35 |
42 | ILFOV | 4 |
TOTAL | 326 |
Un număr de 779 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate, faţă de ultima raportare, în urma testelor efectuate la nivel naţional.