Odată cu începerea noului an școlar la data 14 septembrie 2020, CFR Călători va reintroduce în circulație trenurile de navetă destinate elevilor pentru a facilita transportul acestora spre/dinspre centrele de învățământ.
Totodată, compania face eforturi continue de adaptare la nevoile și solicitările călătorilor și agenților economici, și repune în circulație o serie de trenuri utile pentru cei care își reiau activitatea după perioada concediilor de vară.
Lista trenurilor Regio și InterRegio repuse în circulație
Data reluării circulației | Tren | Ruta |
14.09.2020 | R 9436 | Târgoviște – Titu |
14.09.2020 | R 9105 | București Nord – Târgoviște |
14.09.2020 | R 9110 | Târgoviște – București Nord |
14.09.2020 | R 2207 | Arad – Curtici |
14.09.2020 | R 2210 | Curtici – Arad |
14.09.2020 | R 2232 | Timișoara Nord – Remetea Mică |
14.09.2020 | R 2233 | Remetea Mică – Timișoara Nord |
14.09.2020 | R 2606 | Arad – Timișoara Nord |
14.09.2020 | R 2703 | Subcetate – Simeria |
14.09.2020 | R 2704 | Simeria – Petroșani |
14.09.2020 | R 2709 | Petroșani – Simeria |
14.09.2020 | R 2711 | Petroșani – Simeria |
14.09.2020 | R 2724 | Simeria – Subcetate |
14.09.2020 | R 9612 | Buziaș – Timișoara Nord |
14.09.2020 | R 9665 | Timișoara Nord – Stamora Moravița |
14.09.2020 | R 9666 | Stamora Moravița – Timișoara Nord |
14.09.2020 | R 2188 | Lugoj – Margina |
14.09.2020 | R 2420 | Mirecurea Sibiu Hm – Sibiu |
14.09.2020 | R 2421 | Sibiu – Mirecurea Sibiu Hm |
14.09.2020 | R 2422 | Mirecurea Sibiu Hm – Sibiu |
14.09.2020 | R 2423 | Sibiu – Mirecurea Sibiu Hm |
14.09.2020 | R 2594 | Copșa Mică – Sibiu |
14.09.2020 | R 2595 | Sibiu – Copșa Mică |
14.09.2020 | R 4583 | Brașov – Sfântu Gheorghe |
14.09.2020 | R 4584 | Sfântu Gheorghe – Brașov |
14.09.2020 | R 6503 | Ungheni Prut HM – Iași |
14.09.2020 | R 6504 | Iași – Ungheni Prut HM |
14.09.2020 | R 5504 | Suceava Nord – Pașcani |
14.09.2020 | R 5505 | Pașcani – Suceava Nord |
15.09.2020 | R 5710 | Vatra Dornei – Câmpulung Moldovenesc |
14.09.2020 | R 6451* | Ciurea HM – Iași |
14.09.2020 | R 6452* | Iași – Ciurea HM |
14.09.2020 | R 6453* | Ciurea HM – Iași |
14.09.2020 | R 6454* | Iași – Ciurea HM |
14.09.2020 | R 6455* | Ciurea HM – Iași |
14.09.2020 | R 6456* | Iași – Ciurea HM |
14.09.2020 | R 6457* | Ciurea HM – Iași |
14.09.2020 | R 6458* | Iași – Ciurea HM |
14.09.2020 | R 6459* | Ciurea HM – Iași |
14.09.2020 | R 6460* | Iași – Ciurea HM |
14.09.2020 | R 6461* | Ciurea HM – Iași |
14.09.2020 | R 6462* | Iași – Ciurea HM |
14.09.2020 | R 6463* | Ciurea HM – Iași |
14.09.2020 | R 6464* | Iași – Ciurea HM |
14.09.2020 | R 6465* | Ciurea HM – Iași |
14.09.2020 | R 6466* | Iași – Ciurea HM |
31.08.2020 | R 4533 | Târgu Mureș – Războieni |
31.08.2020 | R 4544 | Târgu Mures – Deda |
31.08.2020 | R 4545 | Deda – Târgu Mureș |
31.08.2020 | R 4552 | Târgu Mureș – Deda |
14.09.2020 | R 2481 | Câineni – Sibiu |
14.09.2020 | R 2482 | Podu Olt – Lotru |
14.09.2020 | R 4142 | Bistrița Nord – Deda |
14.09.2020 | R 4143 | Deda – Bistrița Nord |
14.09.2020 | R 5711 | Câmpulung Moldovenesc – Ilva Mică |
14.09.2020 | R 5712 | Ilva Mică – Vatra Dornei |
14.09.2020 | R 5103 | Buzău – Mărășești |
14.09.2020 | R 5301 | Mărășești – Comănești |
14.09.2020 | R 5306 | Comănești – Mărășești |
14.09.2020 | R 7570 | Galați – Mărășești |
14.09.2020 | R 3642 | Bratca – Huedin |
14.09.2020 | R 3643 | Huedin – Piatra Craiului HM |
14.09.2020 | R 4061 | Marghita – Jibou |
14.09.2020 | R 4062 | Jibou – Marghita |
14.09.2020 | R 4065 | Săcuieni Bihor – Jibou |
14.09.2020 | R 4066 | Jibou – Săcuieni Bihor |
14.09.2020 | R 4318 | Apa HM – Satu Mare |
14.09.2020 | R 4321 | Satu Mare – Apa HM |
14.09.2020 | R 4322 | Apa HM – Satu Mare |
14.09.2020 | R 4407 | Satu Mare – Halmeu |
14.09.2020 | R 4408 | Halmeu – Satu Mare |
14.09.2020 | R 4073 | Sărmășag – Jibou |
14.09.2020 | R 4071 | Zalău Nord – Jibou |
14.09.2020 | R 4074 | Jibou – Sărmășag |
14.09.2020 | R 4076 | Jibou – Zalău Nord |
14.09.2020 | R 4702 | Beclean pe Someș – Ilva Mică |
14.09.2020 | R 4703 | Ilva Mică – Cluj Napoca |
14.09.2020 | R 4361 | Sărmășag – Jibou |
14.09.2020 | R 4365 | Zalău Nord – Jibou |
14.09.2020 | R 4483 | Ilva Mică – Beclean pe Someș |
14.09.2020 | R 4484 | Dej Călători – Ilva Mică |
14.09.2020 | R 4109 | Bistrița Nord – Dej Călători |
06.09.2020 | R 4134 | Sighetu Marmației – Cluj Napoca |
14.09.2020 | R 4305 | Dej Călători – Cluj Napoca |
14.09.2020 | R 4307 | Dej Călători – Cluj Napoca |
14.09.2020 | R 4308 | Cluj Napoca – Dej Călători |
14.09.2020 | IR 1748 | Cluj Napoca – Târgu Mureș |
15.09.2020 | IR 1749 | Târgu Mureș – Cluj Napoca |
14.09.2020 | IR 1501 | București Nord – Buftea |
14.09.2020 | IR 1502 | Buftea – București Nord |
14.09.2020 | IR 1503 | București Nord – Buftea |
14.09.2020 | IR 1504 | Buftea – București Nord |
14.09.2020 | IR 1505 | București Nord – Buftea |
14.09.2020 | IR 1506 | Buftea – București Nord |
14.09.2020 | IR 1507 | București Nord – Buftea |
14.09.2020 | IR 1508 | Buftea – București Nord |
04.10.2020 | IR 1851 | Bacău – Iași |
02.10.2020 | IR 1852 | Iași – Bacău |
*cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică |
Măsuri de respectat
Masca de protecție la bordul trenurilor CFR Călatori este obligatorie pe toată durata călătoriei, precum și în zonele de așteptare a trenurilor – stații de cale ferată, peroane, săli de așteptare.
Pentru a avea o predictibilitate a cererii de transport, inclusiv a persoanelor care au abonamente și autorizații și pentru a ne putea astfel dimensiona cât mai bine capacitatea trenurilor la numărul de locuri solicitat, recomandăm tuturor călătorilor noștri procurarea biletelor din timp.
Biletele pot fi achiziționate de pe următoarele canale:
- online de pe www.cfrcalatori.ro;
- de la automatele de vânzare bilete din gări;
- și dacă nu este posibil altfel, direct de la casele de bilete din gări și distribuitori autorizați (agenții de turism), unde este recomandată păstrarea distanței față de celelalte persoane.
Recomandăm cumpărarea ONLINE a biletelor de tren pentru a evita aglomerația la ghișee/casele de bilete și manipularea banilor în numerar. La ghișeu, este indicată efectuarea plății cu card bancar sau telefon, în punctele de vânzare unde este posibil acest lucru.
Informații utile
Informații actualizate despre circulația trenurilor sunt disponibile la:
- 0219521 – INFO CFR (trafic intern).
- numerele de telefon de la gările CFR sunt publicate pe www.cfrcalatori.ro la secțiunea INFORMAȚII TELEFONICE – https://www.cfrcalatori.ro/informatii-telefonice/
- în aplicația TRENUL MEU (https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Itineraries sau pe http://www.cfr.ro/index.php/cauta-tren), introduceţi numărul exact al trenului în căsuţa indicată şi click pe Informații tren. Obtineţi informaţii în timp real despre opriri, întârzieri, minutele de staţionare în următoarea gară şi timpul estimat de sosire.
- pe site-ul companiei www.cfr.ro sunt funcționale și actualizate permanent camerele web http://cfr.ro/index.php/component/content/article/2-uncategorised/4023-camere-web-2 din gările București Nord, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași și Constanța care indică ora de sosire/de plecare a trenurilor.
- pe site-ul pe www.cfrcalatori.ro, la Mers tren trafic intern.
- la personalul nostru din staţii.