Până astăzi, 28 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 222.559 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
159.855 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.343 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 4464 | 146 |
2. | Arad | 4852 | 160 |
3. | Argeș | 6627 | 48 |
4. | Bacău | 7727 | 133 |
5. | Bihor | 5927 | 216 |
6. | Bistrița-Năsăud | 2453 | 81 |
7. | Botoșani | 2941 | 121 |
8. | Brașov | 9106 | 185 |
9. | Brăila | 3264 | 29 |
10. | Buzău | 3726 | 56 |
11. | Caraș-Severin | 2443 | 71 |
12. | Călărași | 1529 | 13 |
13. | Cluj | 8249 | 356 |
14. | Constanța | 5269 | 107 |
15. | Covasna | 2046 | 47 |
16. | Dâmbovița | 6163 | 168 |
17. | Dolj | 5800 | 162 |
18. | Galați | 6051 | 80 |
19. | Giurgiu | 1764 | 44 |
20. | Gorj | 2783 | 49 |
21. | Harghita | 2764 | 92 |
22. | Hunedoara | 3954 | 101 |
23. | Ialomița | 2016 | 47 |
24. | Iași | 9959 | 267 |
25. | Ilfov | 5745 | 90 |
26. | Maramureș | 4023 | 100 |
27. | Mehedinți | 2035 | 29 |
28. | Mureș | 4601 | 191 |
29. | Neamț | 5751 | 180 |
30. | Olt | 3325 | 80 |
31. | Prahova | 9280 | 110 |
32. | Satu Mare | 1568 | 54 |
33. | Sălaj | 2293 | 113 |
34. | Sibiu | 4654 | 129 |
35. | Suceava | 8985 | 163 |
36. | Teleorman | 2918 | 38 |
37. | Timiș | 8144 | 318 |
38. | Tulcea | 1409 | 20 |
39. | Vaslui | 4729 | 71 |
40. | Vâlcea | 4618 | 100 |
41. | Vrancea | 3344 | 33 |
42. | Mun. București | 33118 | 744 |
43. | – | 142 | 1 |
TOTAL | 222.559 | 5.343 |
777 de persoane au fost reconfirmate pozitiv
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 777 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 39 |
2 | ARAD | 10 |
3 | ARGEŞ | 17 |
4 | BACĂU | 9 |
5 | BIHOR | 7 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 12 |
7 | BOTOŞANI | 7 |
8 | BRĂILA | 8 |
9 | BRAŞOV | 24 |
10 | BUZĂU | 1 |
11 | CĂLĂRAŞI | 2 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 53 |
14 | CONSTANŢA | 12 |
15 | COVASNA | 5 |
16 | DÂMBOVIŢA | 28 |
17 | DOLJ | 12 |
18 | GALAŢI | 14 |
19 | GIURGIU | 2 |
20 | GORJ | 1 |
21 | HARGHITA | 38 |
22 | HUNEDOARA | 14 |
23 | IALOMIŢA | 2 |
24 | IAŞI | 77 |
25 | MARAMUREŞ | 19 |
26 | MEHEDINŢI | 0 |
27 | MUREŞ | 8 |
28 | NEAMŢ | 34 |
29 | OLT | 7 |
30 | PRAHOVA | 18 |
31 | SĂLAJ | 8 |
32 | SATU MARE | 0 |
33 | SIBIU | 36 |
34 | SUCEAVA | 42 |
35 | TELEORMAN | 6 |
36 | TIMIŞ | 15 |
37 | TULCEA | 3 |
38 | VÂLCEA | 18 |
39 | VASLUI | 10 |
40 | VRANCEA | 12 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 125 |
42 | ILFOV | 22 |
TOTAL | 777 |