0.1 C
Craiova
luni, 18 noiembrie, 2024
Știri de ultima orăActualitate499 cazuri noi de Covid, la nivel național. Vezi situația pe județe

499 cazuri noi de Covid, la nivel național. Vezi situația pe județe

499 cazuri noi de Covid, la nivel național. Aceasta este ultima raportare a Grupului de Comunicare Strategică.

Potrivit sursei citate, până astăzi, 19 decembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.798.205 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.729 sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.724.809 pacienţi au fost declaraţi vindecaţi.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 499 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 10 sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

499 cazuri noi de Covid, la nivel național. Care este situația din Oltenia

În ceea ce privește situația din Oltenia a noilor cazuri de infectare cu Covid-19, județul Dolj este fruntaș, cu 15 cazuri noi. El este urmat de Olt, cu 8 cazuri, Gorj – 3 cazuri, Vâlcea – 2 cazuri și Mehedinți – 2 cazuri. Incidența în cele cinci județe ale Olteniei este de sub 0,50 la mia de locuitori.

Iată distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi.

Nr. crt. Judeţ – Număr de cazuri confirmate (total) – Număr de cazuri nou confirmate – Incidenţa înregistrată la 14 zile

1. Alba – 34.090 – 50 – 0,82
2. Arad – 42.393 – 47 – 1,64
3. Argeş – 46.418 – 36 – 0,52
4. Bacău – 41.246 – 8 – 0,33
5. Bihor – 50.583 – 13 – 0,98
6. Bistriţa-Năsăud – 19.463 – 3 – 0,30
7. Botoşani – 22.786 – 87 – 0,31
8. Braşov – 67.178 – 64 – 1,03
9. Brăila – 23.025 – 7 – 0,53
10. Buzău – 24.294 – 20 – 0,54
11. Caraş-Severin – 19.188 – 13 – 0,94
12. Călăraşi – 17.766 – 0 – 0,24
13. Cluj – 89.020 – 45 – 1,13
14. Constanţa – 69.169 – 21 – 0,65
15. Covasna – 13.183 – 2 – 0,62
16. Dâmboviţa – 36.475 – 9 – 0,49
17. Dolj – 45.315 – 15 – 0,39
18. Galaţi – 44.196 – 7 – 0,38
19. Giurgiu – 19.918 – 9 – 0,33
20. Gorj – 15.263 – 3 – 0,20


21. Harghita – 14.115 – 5 – 0,45
22. Hunedoara – 36.026 – 7 – 0,77
23. Ialomiţa – 19.483 – 8 – 0,35
24. Iaşi – 71.676 – 11 – 0,43
25. Ilfov – 76.777 – 58 – 0,84
26. Maramureş – 31.372 – 13 – 0,63
27. Mehedinţi – 15.786 – 2 – 0,28
28. Mureş – 40.091 – 27 – 0,83
29. Neamţ – 31.350 – 17 – 0,41
30. Olt – 26.201 – 8 – 0,36
31. Prahova – 63.565 – 106 – 0,51
32. Satu Mare – 20.880 – 13 – 0,51
33. Sălaj – 17.822 – 0 – 0,52
34. Sibiu – 43.298 – 0 – 1,08
35. Suceava – 38.029 – 23 – 0,27
36. Teleorman – 25.015 – 1 – 0,42
37. Timiş – 87.629 – 31 – 1,07
38. Tulcea – 13.874 – 9 – 0,38
39. Vaslui – 26.840 – 5 – 0,23
40. Vâlcea – 26.705 – 2 – 0,49
41. Vrancea – 17.864 – 0 – 0,26
42. Mun. Bucureşti – 305.838 – 341 – 0,69
43. Din străinătate** – 2.103 – 3
44. Cazuri noi nealocate pe judeţe – 4.897* – -650

TOTAL – 1.798.205 – 499 cazuri noi.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS