În total, până astăzi, 14 ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.885.771 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID-19), dintre care 18.165 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 9.884 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), cu 99 mai mult decât în ziua anterioară. 1.047 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.773.435 de pacienți au fost declarați vindecați, potrivit Grupului de Comunicare Strategică.
Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o găsiți în graficul de mai jos.ADVERTISING
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 35.186 | 149 | 1,94 |
2. | Arad | 44.357 | 189 | 2,56 |
3. | Argeș | 47.679 | 165 | 1,33 |
4. | Bacău | 43.786 | 352 | 2,15 |
5. | Bihor | 54.032 | 371 | 3,46 |
6. | Bistrița-Năsăud | 20.745 | 174 | 2,55 |
7. | Botoșani | 24.096 | 204 | 1,67 |
8. | Brașov | 70.953 | 436 | 3,79 |
9. | Brăila | 23.541 | 37 | 0,97 |
10. | Buzău | 25.163 | 91 | 1,04 |
11. | Caraș-Severin | 19.864 | 73 | 1,27 |
12. | Călărași | 18.106 | 45 | 0,70 |
13. | Cluj | 95.201 | 753 | 5,73 |
14. | Constanța | 72.674 | 371 | 3,02 |
15. | Covasna | 13.636 | 32 | 1,12 |
16. | Dâmbovița | 37.670 | 141 | 1,38 |
17. | Dolj | 46.308 | 96 | 0,96 |
18. | Galați | 45.517 | 199 | 1,42 |
19. | Giurgiu | 20.300 | 50 | 0,86 |
20. | Gorj | 15.596 | 44 | 0,54 |
21. | Harghita | 15.218 | 146 | 2,01 |
22. | Hunedoara | 37.797 | 142 | 2,58 |
23. | Ialomița | 20.014 | 61 | 1,13 |
24. | Iași | 74.821 | 340 | 1,63 |
25. | Ilfov | 79.526 | 240 | 3,78 |
26. | Maramureș | 33.869 | 317 | 2,80 |
27. | Mehedinți | 16.026 | 23 | 0,52 |
28. | Mureș | 41.565 | 192 | 1,55 |
29. | Neamț | 33.069 | 167 | 2,02 |
30. | Olt | 26.649 | 40 | 0,63 |
31. | Prahova | 65.436 | 138 | 1,60 |
32. | Satu Mare | 22.533 | 212 | 3,09 |
33. | Sălaj | 18.652 | 126 | 1,89 |
34. | Sibiu | 45.224 | 282 | 2,97 |
35. | Suceava | 43.146 | 565 | 4,38 |
36. | Teleorman | 25.431 | 45 | 0,67 |
37. | Timiș | 92.806 | 621 | 3,90 |
38. | Tulcea | 14.376 | 71 | 1,32 |
39. | Vaslui | 27.515 | 70 | 0,78 |
40. | Vâlcea | 27.465 | 85 | 1,30 |
41. | Vrancea | 18.540 | 85 | 1,16 |
42. | Mun. București | 321.702 | 1598 | 4,10 |
43. | Din străinătate** | 3.478 | 82 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 6.503* | 264 | |
TOTAL | 1.885.771 | 9.884 |
458 de persoane au fost reconfirmate pozitiv
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 458 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 2 |
2 | ARAD | 19 |
3 | ARGEŞ | 5 |
4 | BACĂU | 18 |
5 | BIHOR | 3 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 6 |
7 | BOTOŞANI | 2 |
8 | BRĂILA | 2 |
9 | BRAŞOV | 20 |
10 | BUZĂU | 5 |
11 | CĂLĂRAŞI | 0 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
13 | CLUJ | 23 |
14 | CONSTANŢA | 28 |
15 | COVASNA | 3 |
16 | DÂMBOVIŢA | 2 |
17 | DOLJ | 3 |
18 | GALAŢI | 11 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | 1 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 10 |
23 | IALOMIŢA | 5 |
24 | IAŞI | 22 |
25 | ILFOV | 19 |
26 | MARAMUREŞ | 5 |
27 | MEHEDINŢI | 2 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 79 |
29 | MUREŞ | 5 |
30 | NEAMŢ | 18 |
31 | OLT | 3 |
32 | PRAHOVA | 11 |
33 | SĂLAJ | 13 |
34 | SATU MARE | 5 |
35 | SIBIU | 12 |
36 | SUCEAVA | 45 |
37 | TELEORMAN | 7 |
38 | TIMIŞ | 23 |
39 | TULCEA | 10 |
40 | VÂLCEA | 2 |
41 | VASLUI | 2 |
42 | VRANCEA | 0 |
Total | 458 |