În total, până astăzi, pe teritoriul României au fost înregistrate 2.114.834 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID-19), dintre care 41.400 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.873.747 de pacienți au fost declarați vindecați, potrivit Grupului de Comunicare Strategică.
Într-un interval de 24 de ore, pe teritoriul României, au fost înregistrate 31.683 de persoane pozitive cu virusul SARS-CoV-2, dintr-un total de 100.952 teste RT-PCR și antigen efectuate.
Gradul de pozitivare este de 31,38 %.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 31.683 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.572 mai puțin decât în ziua anterioară. 3.388 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o găsiți în graficul de mai jos.
Situația cazurilor pe județe
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 38.825 | 590 | 8,49 |
2. | Arad | 49.356 | 676 | 8,24 |
3. | Argeș | 51.159 | 345 | 5,83 |
4. | Bacău | 49.794 | 512 | 7,37 |
5. | Bihor | 63.168 | 1142 | 11,98 |
6. | Bistrița-Năsăud | 23.506 | 200 | 9,02 |
7. | Botoșani | 28.390 | 549 | 7,70 |
8. | Brașov | 78.568 | 796 | 11,79 |
9. | Brăila | 24.526 | 140 | 2,53 |
10. | Buzău | 27.730 | 347 | 4,43 |
11. | Caraș-Severin | 21.659 | 263 | 4,81 |
12. | Călărași | 19.388 | 223 | 3,30 |
13. | Cluj | 107.641 | 1394 | 17,85 |
14. | Constanța | 82.395 | 1364 | 11,00 |
15. | Covasna | 14.410 | 134 | 3,51 |
16. | Dâmbovița | 40.651 | 411 | 4,42 |
17. | Dolj | 50.064 | 586 | 4,54 |
18. | Galați | 49.297 | 666 | 4,83 |
19. | Giurgiu | 21.405 | 175 | 3,69 |
20. | Gorj | 16.738 | 190 | 2,47 |
21. | Harghita | 17.609 | 323 | 6,54 |
22. | Hunedoara | 42.066 | 816 | 7,58 |
23. | Ialomița | 21.063 | 171 | 3,16 |
24. | Iași | 83.089 | 1037 | 6,72 |
25. | Ilfov | 86.676 | 824 | 12,96 |
26. | Maramureș | 40.149 | 589 | 11,03 |
27. | Mehedinți | 16.799 | 127 | 1,99 |
28. | Mureș | 45.560 | 412 | 5,70 |
29. | Neamț | 37.759 | 517 | 7,29 |
30. | Olt | 27.889 | 243 | 2,51 |
31. | Prahova | 70.265 | 745 | 5,04 |
32. | Satu Mare | 26.006 | 314 | 8,98 |
33. | Sălaj | 21.186 | 338 | 8,76 |
34. | Sibiu | 51.025 | 1230 | 10,02 |
35. | Suceava | 49.891 | 533 | 9,40 |
36. | Teleorman | 26.533 | 182 | 2,55 |
37. | Timiș | 107.446 | 2370 | 16,71 |
38. | Tulcea | 16.139 | 185 | 6,79 |
39. | Vaslui | 29.471 | 300 | 3,08 |
40. | Vâlcea | 29.251 | 169 | 5,00 |
41. | Vrancea | 20.282 | 238 | 3,98 |
42. | Mun. București | 355.226 | 4898 | 12,79 |
43. | Din străinătate** | 3.830 | 26 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 30.954* | 4.393 | |
TOTAL | 2.114.834 | 31.683 |
1.325 de persoane au fost reconfirmate pozitiv
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.325 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 23 |
2 | ARAD | 26 |
3 | ARGEŞ | 29 |
4 | BACĂU | 34 |
5 | BIHOR | 22 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 11 |
7 | BOTOŞANI | 14 |
8 | BRĂILA | 5 |
9 | BRAŞOV | 51 |
10 | BUZĂU | 31 |
11 | CĂLĂRAŞI | 8 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 24 |
13 | CLUJ | 52 |
14 | CONSTANŢA | 83 |
15 | COVASNA | 4 |
16 | DÂMBOVIŢA | 16 |
17 | DOLJ | 37 |
18 | GALAŢI | 18 |
19 | GIURGIU | 10 |
20 | GORJ | 6 |
21 | HARGHITA | 25 |
22 | HUNEDOARA | 40 |
23 | IALOMIŢA | 8 |
24 | IAŞI | 81 |
25 | ILFOV | 61 |
26 | MARAMUREŞ | 25 |
27 | MEHEDINŢI | 8 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 270 |
29 | MUREŞ | 28 |
30 | NEAMŢ | 23 |
31 | OLT | 16 |
32 | PRAHOVA | 24 |
33 | SĂLAJ | 5 |
34 | SATU MARE | 12 |
35 | SIBIU | 28 |
36 | SUCEAVA | 47 |
37 | TELEORMAN | 16 |
38 | TIMIŞ | 73 |
39 | TULCEA | 6 |
40 | VÂLCEA | 11 |
41 | VASLUI | 5 |
42 | VRANCEA | 9 |
Total | 1.325 |