(promoția curentă și anterioară). Pentru cei din promoția curentă, rata de promovare a fost de 74%.
În anul 2022 ( înainte de contestații) rata de promovare a fost de 73,44 %, respectiv 66,80% în sesiunea iunie-iulie 2021( după contestații).
Au promovat 2605 candidați, dintr-un total de 3849 candidați prezenți, potrivit IŞJ Dolj.
În această sesiune au fost înscrişi 4076 candidați pentru a susține probele. 7 candidați au fost eliminați pentru tentativă de fraudă.
228 de note de 10 la disciplinele de examen
Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:
- 8 candidați au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română (6 candidați – Colegiul Național ”Frații Buzești”, 1 candidat Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan Velovan”, 1 candidat – Liceul Teoretic ”Horia Vintilă” Segarcea)
- 85 de candidați au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului
- 135 de candidați au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.
Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 3 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice.
Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 7 iulie.
Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:
- recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
- susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
- obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.
Procentul de promoabilitate în instituţiile de învăţământ
Nr. crt | Denumire unitate |
1 | COLEGIUL NATIONAL MILITAR „TUDOR VLADIMIRESCU” CRAIOVA |
2 | LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL”PELENDAVA” CRAIOVA |
3 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL” CRAIOVA |
4 | COLEGIUL NATIONAL „ELENA CUZA” CRAIOVA |
5 | COLEGIUL NATIONAL „FRATII BUZESTI” CRAIOVA |
6 | COLEGIUL NATIONAL „CAROL I” CRAIOVA |
7 | COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „STEFAN VELOVAN” CRAIOVA |
8 | LICEUL TEORETIC „TUDOR ARGHEZI” CRAIOVA |
9 | LICEUL TEORETIC „INDEPENDENTA” CALAFAT |
10 | LICEUL TEORETIC „HENRI COANDA” CRAIOVA |
11 | COLEGIUL NATIONAL „NICOLAE TITULESCU” CRAIOVA |
12 | LICEUL „VOLTAIRE” CRAIOVA |
13 | LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA |
14 | LICEUL TEHNOLOGIC „HORIA VINTILA” SEGARCEA |
15 | LICEUL „CHARLES LAUGIER” CRAIOVA |
16 | LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA |
17 | LICEUL DE ARTE „MARIN SORESCU” CRAIOVA |
18 | LICEUL TEORETIC „GEORGE ST. MARINCU” POIANA MARE |
19 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „PETRACHE TRISCU” CRAIOVA |
20 | COLEGIUL ECONOMIC „GHEORGHE CHITU” CRAIOVA |
21 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRANCOVEANU” DABULENI |
22 | COLEGIUL „STEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA |
23 | LICEUL TEORETIC „MIHAI VITEAZUL” BAILESTI |
24 | LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE FILISANU” FILIASI |
25 | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN IANCULESCU” CARCEA |
26 | LICEUL TEORETIC „GH. VASILICHI” CETATE |
27 | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN NICOLAESCU-PLOPSOR” PLENITA |
28 | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRANCUSI” CRAIOVA |
29 | LICEUL TEORETIC AMARASTII DE JOS |
30 | LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN MILCU” CALAFAT |
31 | LICEUL ENERGETIC CRAIOVA |
32 | LICEUL TEHNOLOGIC „COSTIN D. NENITESCU” CRAIOVA |
33 | LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA |
34 | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA |
35 | LICEUL „MATEI BASARAB” CRAIOVA |
36 | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE BANITA” CALARASI |
37 | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU MACEDONSKI” MELINESTI |
38 | LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET” CRAIOVA |
39 | LICEUL TEORETIC „ADRIAN PAUNESCU” BARCA |
40 | LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE CRAIOVA |
41 | LICEUL TEORETIC BECHET |
42 | LICEUL TEHNOLOGIC „GEORGE BIBESCU” CRAIOVA |
43 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA |
44 | LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN ANGHEL” BAILESTI |
45 | LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „BEETHOVEN” CRAIOVA |
Total general |