-0.5 C
Craiova
marți, 26 noiembrie, 2024
Știri de ultima orăActualitateCazuri noi Covid și incidența pe județe

Cazuri noi Covid și incidența pe județe

Incidența Covid rămâne în continuare scăzută în România, majoritatea regiunilor având o incidență sub 0,1 la mie în ultimele 14 zile.

Județ – Număr de cazuri confirmate (total) – Număr de cazuri nou confirmate – Incidența înregistrată la 14 zile

Prahova – 35365 – 9 – 0,16
Mun. București – 183634 – 8 – 0,1
Argeș – 27433 – 4 – 0,12
Vaslui – 15984 – 4 – 0,05
Sibiu – 26499 – 3 – 0,05
Alba – 21265 – 2 – 0,17
Arad – 23663 – 2 – 0,1
Bihor – 29281 – 2 – 0,09
Botoșani – 14177 – 2 – 0,07
Brașov – 43676 – 2 – 0,06
Călărași – 10058 – 2 – 0,06
Galați – 27638 – 2 – 0,06
Gorj – 9209 – 2 – 0,01
Neamț – 18964 – 2 – 0,08
Bacău – 26058 – 1 – 0,03
Bistrița-Năsăud – 11872 – 1 – 0,04
Cluj – 57550 – 1 – 0,1
Dolj – 26650 – 1 – 0,07
Giurgiu – 11019 – 1 – 0,05
Harghita – 8283 – 1 – 0,06
Ialomița – 10789 – 1 – 0,08
Ilfov – 45096 – 1 – 0,1
Mehedinți – 8337 – 1 – 0,04
Mureș – 23963 – 1 – 0,08
Tulcea – 8436 – 1 – 0,03
Brăila – 13293 – 0 – 0,07
Buzău – 12581 – 0 – 0,03
Caraș-Severin – 11478 – 0 – 0,09
Constanța – 42949 – 0 – 0,06
Covasna – 8555 – 0 – 0,1
Dâmbovița – 22498 – 0 – 0,06
Hunedoara – 22864 – 0 – 0,01
Iași – 42397 – 0 – 0,05
Maramureș – 20395 – 0 – 0,07
Olt – 14611 – 0 – 0,05
Satu Mare – 12988 – 0 – 0,05
Sălaj – 10943 – 0 – 0,07
Suceava – 24208 – 0 – 0,05
Teleorman – 13712 – 0 – 0,09
Vâlcea – 16434 – 0 – 0,09
Vrancea – 10693 – 0 – 0,05
Timiș – 54325 – – -2** – 0,07

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS