În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.802 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 261 mai puţine faţă de ziua anterioară, anunță Ministerul Sănătății.
318 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Iată distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi, cu incidența înregistrată la 14 zile:
1 Alba – 58560 – 36 – 1.5
2 Arad – 76626 – 70 – 2.32
3 Argeş – 80097 – 9 – 1.08
4 Bacău – 68020 – 8 – 1.28
5 Bihor – 90273 – 70 – 1.46
6 Bistriţa-Năsăud – 33905 – 16 – 1.06
7 Botoşani – 39220 – 35 – 1.2
8 Braşov – 122554 – 83 – 1.97
9 Brăila – 34155 – 10 – 1.04
10 Buzău – 44815 – 27 – 1.16
11 Caraş-Severin – 33325 – 24 – 1.09
12 Călăraşi – 28684 – 7 – 1.01
13 Cluj – 183229 – 124 – 2.76
14 Constanţa – 130121 – 46 – 1.61
15 Covasna – 21749 – 17 – 1.38
16 Dâmboviţa – 57816 – 29 – 1.02
17 Dolj – 82260 – 40 – 1.08
18 Galaţi – 71241 – 41 – 1.26
19 Giurgiu – 31638 – 15 – 1.17
20 Gorj – 24757 – 6 – 0.63
21 Harghita – 24263 – 21 – 1.05
22 Hunedoara – 65429 – 38 – 2.04
23 Ialomiţa – 29362 – 14 – 0.93
24 Iaşi – 123618 – 114 – 1.47
25 Ilfov – 131349 – 40 – 1.73
26 Maramureş – 58799 – 22 – 2.3
27 Mehedinţi – 24372 – 14 – 1.03
28 Mureş – 71338 – 40 – 1.38
29 Neamţ – 50275 – 50 – 1.29
30 Olt – 43002 – 30 – 1.1
31 Prahova – 110019 – 53 – 1.12
32 Satu Mare – 37831 – 48 – 2.06
33 Sălaj – 29812 – 12 – 1.56
34 Sibiu – 87996 – 61 – 2.1
35 Suceava – 64404 – 68 – 0.91
36 Teleorman – 37971 – 8 – 1.25
37 Timiş – 169338 – 122 – 2.48
38 Tulcea – 22184 – 15 – 1.63
39 Vaslui – 41674 – 38 – 1.09
40 Vâlcea – 45112 – 17 – 0.98
41 Vrancea – 29430 – 19 – 0.86
42 Mun. Bucureşti – 622334 – 266 – 2.04
43 Din străinătate** – 5818 – 9 –
44 Cazuri noi nealocate pe judeţe – 617 – -30 –
TOTAL – 3239392 – 1802 – 1.42
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 2.677 teste RT-PCR (1.713 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical şi 964 la cerere) şi 10.716 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 13.454.251 teste RT-PCR şi 11.355.718 teste rapide antigenice.