În unităţile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secţii cu COVID-19 este de 1.804, cu 87 mai puţine faţă de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 157 persoane, cu 4 mai puţine faţă de ziua anterioară. Din cei 157 pacienţi internaţi la ATI, 134 sunt nevaccinaţi.
Din totalul pacienţilor internaţi, 213 sunt minori, 210 fiind internaţi în secţii, cu 8 mai mulţi faţă de ziua anterioară şi 3 la ATI, cu 1 mai puţin faţă de ziua anterioară. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.802 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).
PACIENŢI INTERNAŢI: Judeţ – Total pacienţi pe secţii – Din care copii pe secţii – Total pacienţi în ATI – Din care copii în ATI
1 ALBA – 37 – 0 – 3 – 0
2 ARAD – 22 – 3 – 1 – 0
3 ARGEŞ – 45 – 3 – 0 – 0
4 BACĂU – 55 – 3 – 0 – 0
5 BIHOR – 52 – 5 – 2 – 0
6 BISTRIŢA-NĂSĂUD – 9 – 2 – 2 – 0
7 BOTOŞANI – 41 – 3 – 0 – 0
8 BRĂILA – 17 – 0 – 1 – 0
9 BRAŞOV – 77 – 2 – 8 – 0
10 BUCUREŞTI – ILFOV – 258 – 33 – 37 – 0
11 BUZĂU – 27 – 1 – 4 – 0
12 CĂLĂRAŞI – 23 – 1 – 1 – 0
13 CARAŞ-SEVERIN – 25 – 1 – 2 – 0
14 CLUJ – 100 – 14 – 16 – 0
15 CONSTANŢA – 31 – 12 – 2 – 0
16 COVASNA – 12 – 1 – 1 – 0
17 DÂMBOVIŢA – 27 – 3 – 2 – 0
18 DOLJ – 49 – 3 – 9 – 0
19 GALAŢI – 49 – 23 – 3 – 0
20 GIURGIU – 29 – 0 – 0 – 0
21 GORJ – 31 – 7 – 2 – 0
22 HARGHITA – 36 – 2 – 0 – 0
23 HUNEDOARA – 59 – 5 – 9 – 0
24 IALOMIŢA – 7 – 0 – 0 – 0
25 IAŞI – 85 – 18 – 13 – 3
26 MARAMUREŞ – 30 – 0 – 3 – 0
27 MEHEDINŢI – 25 – 2 – 0 – 0
28 MUREŞ – 62 – 3 – 8 – 0
29 NEAMŢ – 60 – 5 – 1 – 0
30 OLT – 20 – 2 – 0 – 0
31 PRAHOVA – 40 – 6 – 3 – 0
32 SĂLAJ – 23 – 0 – 1 – 0
33 SATU-MARE – 33 – 2 – 2 – 0
34 SIBIU – 37 – 6 – 4 – 0
35 SUCEAVA – 74 – 10 – 1 – 0
36 TELEORMAN – 30 – 7 – 1 – 0
37 TIMIŞ – 83 – 15 – 8 – 0
38 TULCEA – 12 – 1 – 0 – 0
39 VÂLCEA – 18 – 0 – 3 – 0
40 VASLUI – 40 – 5 – 3 – 0
41 VRANCEA – 14 – 1 – 1 – 0
Până astăzi, 66.849 persoane diagnosticate cu infecţie cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 09.09.2022 (10:00) – 10.09.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 11 decese (7 bărbaţi şi 4 femei), dintre care 1 deces raportat anterior intervalului de referinţă. Dintre cele 11 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 50-59 ani, 2 la categoria de vârstă 60-69 ani, 1 la categoria de vârstă 70-79 ani şi 7 la categoria de vârstă peste 80 de ani. Toţi pacienţii decedaţi prezentau comorbidităţi. Dintre cei 11 pacienţi decedaţi, 2 erau vaccinaţi.