Rezultate:
Marţi, 27 noiembrie:
Grupa E: AEK – Ajax 0-2, Bayern – Benfica 5-1.
Clasament:
1. | Bayern | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | 13 | |
2. | Ajax | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 | |
3. | Benfica | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | 4 | |
4. | AEK | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:12 | 0 |
.
Grupa F: Lyon – Manchester City 2-2, Hoffenheim – Shakhtar 2-3.
Clasament:
1. | Man. City | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:5 | 10 | |
2. | Lyon | 5 | 1 | 4 | 0 | 11:10 | 7 | |
3. | Shakhtar | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:15 | 5 | |
4. | Hoffenheim | 5 | 0 | 3 | 2 | 10:12 | 3 |
.
Grupa G: ŢSKA Moscova – Victoria Plzen 1-2, AS Roma – Real Madrid 0-2.
Clasament:
1. | Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:2 | 12 | |
2. | AS Roma | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 | |
3. | Plzen | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:15 | 4 | |
4. | TSKA Moscova | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
.
Grupa H: Juventus – Valencia 1-0, Manchester Utd – Young Boys 1-0.
Clasament:
1. | Juventus | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 12 | |
2. | Man. Utd | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 | |
3. | Valencia | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 | |
4. | Young Boys | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | 1 |
.
Miercuri, 28 noiembrie:
Grupa A: Atl. Madrid – Monaco 2-0, Dortmund – Club Brugge 0-0.
Clasament:
1. | Atl. Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:6 | 12 | |
2. | Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 10 | |
3. | Club Brugge | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:5 | 5 | |
4. | Monaco | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | 1 |
.
Grupa B: PSV – Barcelona 1-2, Tottenham – Inter 1-0.
Clasament:
1. | Barcelona | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 13 | |
2. | Tottenham | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 | |
3. | Inter | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 | |
4. | PSV | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | 1 |
.
Grupa C: Napoli – Steaua Roșie Belgrad 3-1, PSG – Liverpool 2-1.
Clasament:
1. | Napoli | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 | |
2. | PSG | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:8 | 8 | |
3. | Liverpool | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:7 | 6 | |
4. | Steaua Roșie B. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:13 | 4 |
.
Grupa D: Lok. Moscova – Galatasaray 2-0, FC Porto – Schalke 3-1.
Clasament:
1. | FC Porto | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 13 | |
2. | Schalke | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 | |
3. | Galatasaray | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 | |
4. | Lok. Moscova | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:11 | 3 |