Rezultate:
Miercuri, 19 decembrie: „U“ Craiova – Gaz Metan Mediaș 2-0 (Al. Mitriță ’52, ’87);
Joi, 20 decembrie: AFC Botoșani – Dunărea Călărași 1-0 (Ongenda ’36), Astra Giurgiu – Dinamo 4-1 (Llullaku ’7, L. Buş ’36, V. Gheorghe ’68, N. Roşu ’71);
Vineri, 21 decembrie: Poli Iași – FC Voluntari 2-2 (D. Flores ’45+1, L. Enoh ’88 / A. Tudorie ’56, ’59 – penalti), Sepsi Sf. Gheorghe – Concordia Chiajna 3-0 (M. Simonovski ’35, F. Ștefan ’45+1, B. Nouvier ’57 – penalti);
Sâmbătă, 22 decembrie: AFC Hermannstadt – FC Viitorul 1-0 (L. Dumitriu ’12), FCSB – CFR Cluj 0-2 (C. Deac ’28, A. Ioniță II ’90+6 – penalti).
Clasament:
1. | CFR Cluj | 21 | 13 | 7 | 1 | 35:12 | 46 | |
2. | FCSB | 21 | 12 | 4 | 5 | 40:24 | 40 | |
3. | U Craiova | 21 | 11 | 5 | 5 | 37:19 | 38 | |
4. | Sepsi | 21 | 9 | 6 | 6 | 29:19 | 33 | |
5. | Viitorul | 21 | 10 | 3 | 8 | 25:23 | 33 | |
6. | Astra | 21 | 8 | 7 | 6 | 28:20 | 31 | |
7. | Hermannstadt | 21 | 8 | 4 | 9 | 22:22 | 28 | |
8. | Mediaș | 21 | 7 | 7 | 7 | 23:28 | 28 | |
9. | Iași | 21 | 8 | 4 | 9 | 26:32 | 28 | |
10. | Botoșani | 21 | 6 | 8 | 7 | 26:30 | 26 | |
11. | Dinamo | 21 | 5 | 7 | 9 | 22:34 | 22 | |
12. | Călărași | 21 | 3 | 8 | 10 | 13:23 | 17 | |
13. | Chiajna | 21 | 4 | 5 | 12 | 16:37 | 17 | |
14. | Voluntari | 21 | 2 | 7 | 12 | 21:40 | 13 |
Campionatul se va relua în 2 februarie.