https://www.youtube.com/watch?v=3VSjTNUysK4
Mult aşteptatul derbi Manchester City – Liverpool s-a ridicat la nivelul aşteptărilor. Joi seară, pe „Etihad Stadium“, „cetăţenii“ conduşi de la margine de Pep Guardiola au reuşit să se impună cu 2-1 în faţa „cormoranilor“ şi au făcut ca diferenţa faţă de lider să fie de doar patru puncte. Golurile învingătorilor au fost marcate de Aguero (’40) şi Sane (’72), replica oaspeţilor venind prin Firmino (’64).
City: Ederson – Danilo, Stones, Kompany (’88, Otamendi), Laporte (’86, Walker) – Silva, Fernandinho, Silva (’65, Gundogan) – Sterling, Aguero, Sane. Antrenor. Pep Guardiola.
Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson – Wijnaldum (’86, Sturridge), Henderson, Milner (’57, Fabinho) – Salah, Firmino, Mane (’77, Shaqiri). Antrenor: Jurgen Klopp.
„A făcut totul astăzi. A fost cel mai mic de pe teren, dar a arătat că, pentru a juca un fotbal de calitate, nu ai nevoie de talie. A fost incredibil, nu am văzut o asemenea performanţă din partea unui jucător de ceva timp. A jucat inteligent şi s-a descurcat perfect. Şi asta în faţa unei formaţii incredibile, în faţa unui fotbalist precum Virgil van Dijk“, a spus Guardiola cu referire la Bernardo Silva.
Premier League, etapa a 21-a:
03.01 | Man. City | Liverpool | 2 : 1 | ||
02.01 | Newcastle | Manchester Utd | 0 : 2 | ||
02.01 | Bournemouth | Watford | 3 : 3 | ||
02.01 | Chelsea | Southampton | 0 : 0 | ||
02.01 | Huddersfield | Burnley | 1 : 2 | ||
02.01 | West Ham | Brighton | 2 : 2 | ||
02.01 | Wolves | Crystal Palace | 0 : 2 | ||
01.01 | Cardiff | Tottenham | 0 : 3 | ||
01.01 | Arsenal | Fulham | 4 : 1 | ||
01.01 | Everton | Leicester | 0 : 1 |
Clasament:
1. | Liverpool | 21 | 17 | 3 | 1 | 49:10 | 54 | |
2. | Man. City | 21 | 16 | 2 | 3 | 56:17 | 50 | |
3. | Tottenham | 21 | 16 | 0 | 5 | 46:21 | 48 | |
4. | Chelsea | 21 | 13 | 5 | 3 | 38:16 | 44 | |
5. | Arsenal | 21 | 12 | 5 | 4 | 46:31 | 41 | |
6. | Man. Utd | 21 | 11 | 5 | 5 | 43:32 | 38 | |
7. | Leicester | 21 | 9 | 4 | 8 | 25:23 | 31 | |
8. | Watford | 21 | 8 | 5 | 8 | 30:31 | 29 | |
9. | Wolves | 21 | 8 | 5 | 8 | 23:25 | 29 | |
10. | West Ham | 21 | 8 | 4 | 9 | 29:32 | 28 | |
11. | Everton | 21 | 7 | 6 | 8 | 31:31 | 27 | |
12. | Bournemouth | 21 | 8 | 3 | 10 | 31:40 | 27 | |
13. | Brighton | 21 | 7 | 5 | 9 | 24:29 | 26 | |
14. | Crystal Palace | 21 | 6 | 4 | 11 | 19:26 | 22 | |
15. | Newcastle | 21 | 4 | 6 | 11 | 15:29 | 18 | |
16. | Burnley | 21 | 5 | 3 | 13 | 21:42 | 18 | |
17. | Cardiff | 21 | 5 | 3 | 13 | 19:41 | 18 | |
18. | Southampton | 21 | 3 | 7 | 11 | 21:38 | 16 | |
19. | Fulham | 21 | 3 | 5 | 13 | 19:47 | 14 | |
20. | Huddersfield | 21 | 2 | 4 | 15 | 13:37 | 10 |
Etapa viitoare:
12.01. 14:30 | West Ham | Arsenal | |||
12.01. 17:00 | Brighton | Liverpool | |||
12.01. 17:00 | Burnley | Fulham | |||
12.01. 17:00 | Cardiff | Huddersfield | |||
12.01. 17:00 | Crystal Palace | Watford | |||
12.01. 17:00 | Leicester | Southampton | |||
12.01. 19:30 | Chelsea | Newcastle | |||
13.01. 16:15 | Everton | Bournemouth | |||
13.01. 18:30 | Tottenham | Man. Utd. | |||
14.01. 22:00 | Man. City | Wolves |