2.9 C
Craiova
vineri, 22 noiembrie, 2024
Știri de ultima orăSportTenisSimona Halep se menţine pe locul 4 în clasamentul WTA

Simona Halep se menţine pe locul 4 în clasamentul WTA

Jucătoarea română de tenis Simona Halep se menţine pe locul al patrulea în clasamentul WTA, înaintea startului ultimului turneu de Mare Şlem al anului, US Open, care va debuta astăzi la Flushing Meadows, informează Agerpres.

România mai are o singură reprezentată în Top 100 WTA, pe Irina-Camelia Begu, care a rămas la rândul ei pe aceeaşi poziţie ca şi săptămâna trecută (92).
La dublu, cea mai bine clasată jucătoare din ţara noastră este Monica Niculescu, care a urcat cinci locuri şi se află acum pe 36, urmată de Raluca Olaru, care a coborât două poziţii, până pe 37.

În clasamentul Porsche Race, care contează pentru calificarea la Turneul Campioanelor de la Shenzhen (China), Simona Halep se află în continuare pe poziţia a doua.

Clasamentul WTA la simplu (în paranteză poziţia de săptămâna trecută):


1 (1). Naomi Osaka (Japonia) 6.606 puncte
2 (2). Ashleigh Barty (Japonia) 6.501
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 6.315
4 (4). Simona Halep (România) 4.743
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 4.492
6 (6). Petra Kvitova (Cehia) 4.386
7 (7). Kiki Bertens (Olanda) 4.325
8 (8). Serena Williams (Statele Unite) 3.935
9 (9). Madison Keys (Statele Unite) 3.267
10 (10). Sloane Stephens (SUA) 3.189

92 (92). Irina-Camelia Begu 666
105 (105). Monica Niculescu
106 (106). Sorana Cîrstea 573
129 (136), Mihaela Buzarnescu 486
137 (137). Patricia Ţig 454

Clasamentul WTA la dublu:


1 (1).Barbora Strycova (Cehia) 8.270 puncte
2 (2). Kristina Mladenovic (Cehia) 8.040
3 (3). Timea Babos (Ungaria) 7.840
4 (4). Katerina Siniakova (Cehia) 6.035
5 (5). Su-Wei Hsieh (Taiwa) 5.755
6 (6). Barbora Krejcikova (Cehia) 5.620
7 (7). Elise Mertens (Belgia) 5.615
8 (8). Demi Schuurs (Olanda) 5.105
9 (9) Ashleigh Barty (Australia) 5.085
10 (10). Shuai Zhang (China) 5.075

36 (41). Monica Niculescu 1.850
37 (35). Raluca Olaru 1.845
55 (56). Irina-Camelia Begu 1.480
79 (80). Irina Bara 1.126
91 (91). Mihaela Buzărnescu 907

Clasamentul Porsche Race:


1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 5.236 puncte
2 (2). Simona Halep (România) 4.722
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 4.546
4 (4). Petra Kvitova (Cehia) 3.766
5 (5). Naomi Osaka (Japonia) 3.536
| 6 (6). Kiki Bertens (Olanda) 3.505
7 (7). Belinda Bencic (Elveţia) 2.850
8 (8). Bianca Andreescu (Canada) 2.727
9 (9). Elina Svitolina (Ucraina) 2.684
10 (10). Serena Williams (SUA) 2.635

87 (86). Irina-Camelia Begu 538
96 (94). Sorana Cîrstea 485
97 (95), Monica Niculescu 485

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS