3.4 C
Craiova
joi, 26 decembrie, 2024
Știri de ultima orăSportTenisTenis | Nicio schimbare în top 40 WTA

Tenis | Nicio schimbare în top 40 WTA

Nicio schimbare nu s-a produs în primele 40 de locuri ale clasamentului circuitului profesionist mondial feminin de tenis (WTA) faţă de săptămâna trecută. Asta în condiţiile în care se desfăşoară doar turnee de categorie mică, informează Agerpres.

Belarusa Arina Sabalenka este pe primul loc, urmată de poloneza Iga Swiatek şi de Coco Gauff, reprezentanta Statelor Unite.

România are în continuare trei jucătoare în prima sută. Este vorba de Sorana Cîrstea, care se menţine pe locul 70, Irina Begu, care a urcat un loc şi se află pe 81, şi Jaqueline Cristian, care a coborât 12 poziţii şi se găseşte acum pe 85.

Gabriela Lee a revenit în top 300 după ce a atins sferturile de finală la Charleston (WTA 125), ajungând pe locul 291, după un salt de 15 locuri.

La dublu, Monica Niculescu staţionează pe 33, iar Gabriela Ruse, pe 62.

Clasamentul WTA la simplu:

1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 9.416 puncte
2 (2). Iga Swiatek (Polonia) 8.370
3 (3). Coco Gauff (SUA) 6.530
4 (4). Jasmine Paolini (Italia) 5.344
5 (5). Qinwen Zheng (China) 5.340
6 (6). Elena Rîbakina (Kazahstan) 5.171
7 (7). Jessica Pegula (SUA) 4.705
8 (8). Emma Navarro (SUA) 3.589
9 (9). Daria Kasatkina (Rusia) 3.368
10 (10). Barbora Krejcikova (Cehia) 3.214
…………………………………………………………..
70 (70). Sorana Cîrstea 914
81 (82). Irina-Camelia Begu 853
85 (73). Jaqueline Cristian 832
115 (116). Ana Bogdan 653
119 (112). Anca Todoni 635
128 (128). Elena-Gabriela Ruse 583
192 (182). Miriam Bulgaru 366
245 (247). Patricia Maria Ţig 288
256 (258). Irina Bara 267
291 (306). Gabriela Lee 229
298 (275). Cristina Dinu 217
……………………………………….
876 (879). Simona Halep 27

Clasamentul WTA la dublu:

1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 9.530 puncte
2 (2). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 8.165
3 (3). Gabriela Dabrowski (Canada) 6.805
4 (4). Liudmila Kicenok (Ucraina) 6.165
5 (5). Taylor Townsend (SUA) 6.108
6 (6). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.948
7 (7). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.506
8 (9). Elise Mertens (Belgia) 5.430
9 (8). Sara Errani (Italia) 5.306
10 (10). Jasmine Paolini (Italia) 5.235
……………………………………………………
33 (33). Monica Niculescu 2.381
62 (62). Elena-Gabriela Ruse 1.379
196 (198). Irina Bara 399
215 (218). Jaqueline Cristian 368
272 (277). Briana Szabo 281
291 (293). Anca Todoni 265

Citește și: Italia a câştigat Cupa Davis 2024

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS